

| 性能指標(biāo) | |
| 測(cè)量范圍 | 0-0.2Ω(20A);0-1Ω(10A);0-2Ω(5A);0-10Ω(2A);0-20Ω(1A);20-10kΩ(10mA、100mA);AUTO; |
| 測(cè)試精度 | +(示值*0.2%+1uΩ) |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 測(cè)試時(shí)間 | 15min(Max) |
| 測(cè)量次數(shù) | ≥50次(1Ω負(fù)載10A放電模式、5min持續(xù)時(shí)間算起) |
| 存儲(chǔ)深度 | 100次歷史數(shù)據(jù) |
| 儀器參數(shù) | |
| 額定功率 | 最大100W |
| 輸出電壓 | 29V(Max,當(dāng)電流小于1A時(shí)) |
| 輸出電流 | DC10mA/100mA/1A/2A/5A/10A/20A可調(diào) |
| 電池容量 | 2.5Ah |
| 顯示方式 | OLED液晶屏 |
| 保護(hù)功能 | 過(guò)流及短路保護(hù):33A門(mén)限,2ms快速切斷 |
| 過(guò)熱保護(hù):電池過(guò)熱及功率器件保護(hù),門(mén)限:70℃ | |
| 電池過(guò)放保護(hù):電池低于22V將進(jìn)入電池保護(hù)模式 | |
| 附加功能 | 一鍵開(kāi)關(guān)機(jī)及測(cè)量 |
| 自動(dòng)量程(檔位)轉(zhuǎn)換:支持自動(dòng)確定合適量程(檔位) | |
| 連續(xù)測(cè)量:可對(duì)多檔位的變壓器,不停機(jī)直接多次測(cè)量 | |
| 能量回收:測(cè)試完畢后將變壓器繞組中剩余能量回收至電池(綠色環(huán)保) | |
| 大電流輸出:支持20A大電流 | |
| 藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸:支持BLE4.0協(xié)議藍(lán)牙傳輸,適配小程序等 | |
| 語(yǔ)音播報(bào)功能:測(cè)試數(shù)據(jù)自動(dòng)語(yǔ)音播報(bào) | |
| 外形尺寸 | 155*110*H70mm |
| 重量 | 1kg |
| 充電器參數(shù) | |
| 輸入電壓 | AC 110V~240V |
| 輸出規(guī)格 | 29.4V/1A |
| LED標(biāo)識(shí) | LED紅色正在充電,藍(lán)色充電完成 |
| 保護(hù)功能 | 短路/過(guò)流/過(guò)壓/過(guò)熱/反接保護(hù) |
| 附件 | |
| 電流測(cè)試線 | 紅黑各1根,導(dǎo)線截面積4mm2 |
| 電壓測(cè)試線 | 紅黑各1根,導(dǎo)線截面積2.5mm2 |
| 充電器 | 專(zhuān)用充電器1臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 2.5mΩ標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試電阻1只 |
| 機(jī)箱尺寸參數(shù) | |
| 主機(jī)機(jī)箱 | 430mm*340mm*190mm(長(zhǎng)*寬*高) |