

| 校準波長 | 1310/1550nm |
| 動態(tài)范圍 | 32/30dB |
| 測距準確度 | ±(1 m+取樣間隔+0.005%×距離)(不包括折射率置入誤差) |
| 測距分辨率 | 0.05m |
| 測試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km |
| 測試脈寬 | 5、10、30、100、275、500、1000、5000、10000、20000ns |
| 損耗閾值 | 0.01dB |
| 采樣點數 | 128k |
| 線性度 | 0.05dB/dB |
| 損耗分辨率 | 0.001dB |
| 波形存儲容量 | ≥1000幅 |
| 外部接口 | USB、Min-USB、RJ-45 |
| 光輸出接口 | FC/SC/ST(可更換) |
| VFL | 650nm±10nm,≥5mW(典型) |
| 光功率計 | 波長范圍:1200nm ~ 1650nm、功率范圍:-50 ~ +26dBm |
| 穩(wěn)定光源功能 | 1310/1550nm:-5dBm ,CW(270Hz,1K270Hz,2K270Hz) |
| 顯示屏 | 5.7英寸彩色TFT LCD觸摸屏 |
| 電池 | 7.4v/6300mAh 鋰電池組,支持連續(xù)12小時工作時間 |
| 電源 | 輸出:19V. 1.31A |
| 適應環(huán)境 |
工作溫度:-5 ~ +50℃,保存溫度:-20 ~ +70℃, 相對濕度: 0 ~ 95% 無結露 |
| 尺寸 | 215mm*150mm*70mm |
| 重量(含電池) | <1.5kg |